Scegli la soluzione su misura.
Trasforma la gestione antincendio in un centro di comando digitale ad alta precisione. Sicurezza certificata, flessibilità operativa.
Certificazione UNI ISO
Protocolli di sicurezza integrati
Utilizzo in abbonamento
Costo mensile con pagamento anticipato:
BASE
Fatturato annualmente
- check_circleApp Android gratuita
- check_circleCloud incluso
- check_circle5 anagrafiche sedi
- check_circle50 presidi per sede
PLUS
Fatturato annualmente
- check_circleTutto quello di Base
- check_circle10 anagrafiche sedi
- check_circle100 presidi per sede
- check_circleAccesso riservato cliente finale
ENTERPRISE
Per grandi organizzazioni
- check_circleMassima capacità operativa
- check_circleSedi illimitate
- check_circlePresidi illimitati
- check_circlePersonalizzazioni Full
Confronto Funzionalità
| Caratteristica | BASE | PLUS | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|
| Prezzo mensile con pagamento annuale anticipato | € 30,00 | € 50,00 | Richiedi offerta |
| Applicazione Android | Gratuita | Gratuita | Gratuita |
| Applicazione Cloud | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| N massimo di anagrafiche sedi | 5 | 10 | Illimitati |
| N massimo di presidi / attrezzature per sede | 50 | 100 | Illimitati |
| N massimo di utenti tecnici app Android | 10 | 20 | Illimitati |
| Generazione QR per codifica dispositivi e attrezzature | check | check | check |
| Check list precompilate secondo le norme UNI ed ISO di riferimento | check | check | check |
| Generazione Rapporti di non conformità e segnalazione Anomalie | check | check | check |
| Creazione, archiviazione e invio Rapporti di fine attività con firma | check | check | check |
| Generazione e archiviazione storica Registri di Controllo e Sorveglianza Antincendio | check | check | check |
| Scadenziario per sede | check | check | check |
| Gestione Tecnici per sede e dispositivi | check | check | check |
| Gestione Fornitori / Gruppi tecnici | check | check | check |
| Personalizzazione Check-List per attività / tipologie di dispositivi | check | check | check |
| Tipologie di presidi antincendio | |||
| Estintore automatico a polvere, Estintore automatico gas alogenato, Estintore automatico idrico/schiuma, Estintore carrellato gas alogenato, Estintore portatile gas alogenato, Estintore Portatile Idrico INOX, Estintori carrelati CO2, Estintori carrellati idro schiuma, Estintori carrellati polvere, Estintori portatili CO2, Estintori portatili idro schiuma, Estintori portatili polvere, Gruppi mobili schiuma, Autorespiratori, Cassetta Pronto Soccorso, Illuminazione Emergenza, Impianto a Schiuma, Impianto Efc, Impianto idrico, Impianto Rilevazione, Impianto Spegnimento, Impianto Sprinkler, Manichette, Maniglioni, Maschere Monofacciali, Pannello Fotovoltaico, Porte Taglia Fuoco 1 Anta, Porte Taglia Fuoco 2 Ante, Portoni, Stazione Pompaggio | Tutti i dispositivi | Tutti i dispositivi | Tutti i dispositivi |
| Extra | |||
| Accesso riservato al cliente / utente finale | Su richiesta | check | check |
| Creazione di presidi antincendio personalizzati | Su richiesta | check | check |
| Fotografie presidio / attrezzatura | Su richiesta | Su richiesta | check |
| Files e fotografie allegati al rapporto | Su richiesta | Su richiesta | check |
| Generazione automatica delle attività | Su richiesta | Su richiesta | check |
| Attività personalizzate | Su richiesta | Su richiesta | check |
| Stampa QR su etichetta speciale | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
| Gestione di registri di altre attrezzature | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
| Gestione Magazzino ricambi | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
| Gestione Listini Ricambi e Servizi | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
| Rendicontazione economica Ricambi e Servizi | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
| Assistenza Help Desk | |||
| Assistenza via ticket 5/8 | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Chat Bot Help Desk con intervento operatore | - | Inclusa | Inclusa |
| Assistenza telefonica | - | - | Inclusa |
| Assistenza in loco | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
E Pay per Use
Paghi solo se e quando lo usi:
Tariffazione ideale per chi desidera scalare i costi in base all'effettivo utilizzo operativo o riaddebitare il servizio al cliente finale.
Pay per Use
A partire da € 30,00 per generazione Registro. Tariffa a Registro flat.
A Scaglioni
Scaglioni di dispositivi per sedi illimitate. Struttura modulare per la massima flessibilità finanziaria.
Promo Attiva
Tutti i piani includono una prova gratuita di 30 giorni senza impegno.
Pronto a digitalizzare la tua sicurezza?
Unisciti a centinaia di aziende che hanno già automatizzato i loro registri antincendio.